Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,3719 | -0,53% | -- | €11,78K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,6920 | -0,98% | -- | €67,77K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,6089 | -0,58% | -- | €976,52K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,6669 | -0,62% | -- | €224,17 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,1076 | -0,48% | -- | €4,73K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,5122 | -6,09% | -- | €373,33 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,0982 | -0,54% | -- | €8,74K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,8780 | -3,22% | -- | €35,04K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €29,3708 | -7,44% | -- | €22,06K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,5136 | +0,24% | -- | €702,69 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,4814 | -0,45% | -- | €33,32K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,8170 | +0,02% | -- | €321,48K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €42,7436 | -1,96% | -- | €711,31 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €76,2012 | +0,09% | -- | €14,61K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €46,7226 | +7,46% | -- | €529,78K |
6076-6090 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu