Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | €94,5432 | -0,52% | €31,18B | €2,36M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | €415,18 | -1,75% | €31,18B | €1,09M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €126,66 | -1,33% | €31,12B | €3,83M | |
KGC Kinross Gold Corporation | €24,2537 | -2,97% | €31,07B | €5,60M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | €24,6244 | -1,82% | €31,05B | €2,33M | |
PCG PG&E Corporation | €14,6057 | +2,23% | €31,02B | €30,25M | |
KB KB Financial Group Inc | €89,7723 | -0,35% | €31,02B | €178,06K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €32,7119 | -1,61% | €30,73B | €2,34M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €495,68 | -2,33% | €30,46B | €88,40K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €23,9157 | +4,75% | €30,19B | €2,35M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €86,7373 | -2,06% | €30,13B | €1,56M | |
MLM Martin Marietta Materials | €502,66 | +1,05% | €30,11B | €383,35K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | €245,45 | +3,30% | €30,09B | €2,07M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €109,05 | -0,54% | €30,04B | €1,87M | |
PAYX Paychex Inc | €84,8836 | -2,32% | €29,95B | €2,10M |
406-420 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu