Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | €5,9641 | +1,84% | €349,53M | €189,57K | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | €0,66564 | +4,57% | €349,45M | €21,63M | |
CCRN Cross Country Healthcare Inc | €11,3219 | +0,34% | €349,07M | €689,23K | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | €20,5325 | +1,51% | €348,39M | €36,64K | |
MAGN Magnera Corporation | €9,8083 | +0,57% | €348,10M | €87,53K | |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | €43,6287 | -0,78% | €347,96M | €42,30K | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | €10,4103 | -3,70% | €347,76M | €38,55K | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | €4,0626 | +4,98% | €347,09M | €245,82K | |
KELYA Kelly Services Inc | €10,1231 | +3,62% | €346,45M | €110,07K | |
CLMB Climb Global Solutions, Inc. Common Stock | €19,5951 | +4,09% | €346,26M | €63,76K | |
VOXR Vox Royalty Corp. Common Stock | €4,9183 | +2,49% | €346,05M | €117,71K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | €15,3983 | +0,03% | €345,58M | €82,36K | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | €11,6874 | +7,60% | €344,67M | €494,11K | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | €11,3735 | +4,55% | €344,48M | €60,29K | |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | €5,4825 | +0,39% | €344,45M | €180,25K |
3406-3420 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu