Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GETY Getty Images Holdings, Inc. | €0,68800 | -0,01% | €374,71M | €529,61K | |
MNPR Monopar Therapeutics Inc. Common Stock | €52,1083 | +0,05% | €374,70M | €95,57K | |
REA Rare Earths Americas, Inc. | €17,7848 | -4,13% | €374,63M | €66,23K | |
HPI John Hancock Preferred Income Fund | €13,8417 | +0,12% | €374,07M | €12,98K | |
MOBI Mobia Medical, Inc. Common Stock | €10,9160 | -7,57% | €372,74M | €132,85K | |
BLND Blend Labs, Inc. | €1,4749 | +7,86% | €372,71M | €1,43M | |
ATNI ATN International, Inc | €22,1579 | -0,52% | €372,48M | €19,26K | |
IACO Idea Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8,5192 | -0,04% | €372,11M | €14,21K | |
ADCT ADC Therapeutics SA | €1,1997 | -54,50% | €371,90M | €7,11M | |
EOLS Evolus, Inc. Common Stock | €5,6545 | +9,04% | €371,52M | €297,69K | |
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | €11,0252 | -0,08% | €371,30M | €12,89K | |
VREX Varex Imaging Corporation Common Stock | €8,9965 | +3,06% | €370,79M | €114,43K | |
MESH Meshflow Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8,5914 | +0,00% | €370,50M | €89,44 | |
OEC Orion S.A. | €6,1404 | -1,92% | €370,49M | €71,95K | |
FSTR Foster (Lb) Co | €35,5051 | -0,33% | €370,03M | €15,06K |
3346-3360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu