Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €441,06 | -5,40% | €723,23B | €10,23M | Giao dịch |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €264,17 | +2,17% | €689,24B | €1,69M | |
ORCL Oracle Corp | €201,93 | +2,01% | €558,05B | €6,94M | Giao dịch |
ASML ASML Holding NV | €1.465,85 | -1,20% | €534,19B | €553,29K | Giao dịch |
V VISA Inc. | €276,58 | +3,02% | €533,38B | €1,59M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €130,95 | -0,11% | €517,44B | €2,08M | |
INTC Intel Corp | €94,0295 | -2,93% | €495,34B | €26,16M | Giao dịch |
JNJ Johnson & Johnson | €195,42 | +1,86% | €466,15B | €1,19M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €108,82 | +0,09% | €407,89B | €4,44M | Giao dịch |
MA Mastercard Incorporated | €416,76 | +2,84% | €375,10B | €806,09K | |
COST Costco Wholesale Corp | €845,72 | +2,31% | €364,50B | €583,21K | Giao dịch |
CAT Caterpillar Inc. | €791,93 | -0,51% | €346,69B | €594,32K | |
LRCX Lam Research Corp | €283,78 | -3,93% | €341,96B | €1,62M | |
ABBV ABBVIE INC. | €190,00 | +1,82% | €330,58B | €1,12M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €328,71 | -7,11% | €324,28B | €4,75M | Giao dịch |
16-30 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu