Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | €40,0217 | +0,66% | €72,46B | €7,27M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | €315,38 | -0,37% | €72,36B | €1,64M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | €120,99 | -1,38% | €72,04B | €3,42M | |
BCS Barclays PLC | €21,0815 | -3,22% | €71,61B | €3,88M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | €96,9843 | -8,76% | €71,56B | €16,72M | Giao dịch |
NOK Nokia Corporation | €13,7140 | -5,55% | €71,38B | €121,16M | Giao dịch |
CIEN Ciena Corporation | €522,87 | -3,22% | €70,69B | €1,98M | |
JCI Johnson Controls International plc | €128,17 | +4,75% | €70,48B | €3,48M | |
SLB SLB Limited | €49,1169 | +0,78% | €70,27B | €8,14M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | €279,67 | +0,29% | €69,91B | €1,67M | |
NGG National Grid PLC | €70,7111 | +1,76% | €69,91B | €885,47K | |
BE Bloom Energy Corporation | €242,14 | -7,23% | €69,85B | €5,89M | Giao dịch |
EMR Emerson Electric Co. | €122,31 | -0,06% | €69,41B | €1,53M | |
NOC Northrop Grumman Corp. | €454,93 | -1,61% | €68,98B | €716,60K | |
MMM 3M Company | €130,44 | -1,00% | €68,82B | €1,64M |
196-210 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu