Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $73,3600 | -0,07% | $2,84B | $356,07K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $101,39 | -0,03% | $2,83B | $1,000 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $37,6600 | +0,00% | $2,83B | $158,34K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $71,5450 | +0,19% | $2,83B | $38,61K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $24,4600 | -0,16% | $2,83B | $690,00 | |
EXPO Exponent Inc | $58,3100 | +0,00% | $2,82B | $13,00 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $21,5700 | -2,62% | $2,82B | $1,02K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $12,8200 | +0,24% | $2,81B | $152,00 | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $57,6000 | +0,72% | $2,81B | $723,48K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12,2000 | -0,08% | $2,81B | $30,00 | |
WHR Whirlpool Corp. | $40,7000 | -0,02% | $2,81B | $95,00 | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $21,5500 | -0,09% | $2,81B | $1,37K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $81,3500 | +0,00% | $2,80B | $238,24K | |
RH RH | $152,50 | +0,03% | $2,80B | $209,00 | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12,4300 | +1,39% | $2,80B | $487,00 |
1831-1845 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu