Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87,9000 | -1,19% | -- | $1,68M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54,5100 | -0,44% | -- | $1,53M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,0100 | -0,36% | -- | $44,30K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26,5199 | -1,40% | -- | $826,00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58,1100 | -0,03% | -- | $3,44M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11,1350 | -0,22% | -- | $72,35K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $123,14 | -2,09% | -- | $6,76M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75,4750 | +0,01% | -- | $130,06K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74,8850 | -0,15% | -- | $4,00K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275,81 | +1,04% | -- | $202,36K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $32,9036 | -0,84% | -- | $73,00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41,2400 | -0,56% | -- | $12,91K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $234,53 | -0,60% | -- | $1,09M | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93,3700 | -0,83% | -- | $288,41K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139,67 | -0,65% | -- | $18,95K |
Результати 9601 — 9615 з 11220
Ціна акції