Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | R$146,43 | +0,14% | -- | R$30,40K | |
STRV Strive 500 ETF | R$247,96 | -0,67% | -- | R$186,09K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | R$198,29 | -0,03% | -- | R$7,07K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | R$267,96 | -1,00% | -- | R$86,57K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | R$284,59 | -0,85% | -- | R$12,08K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | R$186,34 | -0,89% | -- | R$11,23K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | R$250,03 | +1,15% | -- | R$962,40K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | R$100,34 | -0,33% | -- | R$78,49K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | R$94,2897 | +3,40% | -- | R$212,43K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | R$190,33 | -0,12% | -- | R$5,73K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | R$309,71 | +2,99% | -- | R$280,74K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | R$131,49 | -1,37% | -- | R$48,70K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | R$540,88 | +0,01% | -- | R$1,96M | |
SUIL 2x Sui ETF | R$43,5369 | -3,17% | -- | R$58,69K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | R$109,54 | +0,65% | -- | R$8,41K |
Результати 9106 — 9120 з 11220
Ціна акції