Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | $29,1310 | +0,89% | -- | $4,000 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $68,8060 | +0,61% | -- | $24,95K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $58,8200 | -0,26% | -- | $129,00 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $52,8510 | -1,32% | -- | $2,45K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30,3590 | -0,12% | -- | $9,86K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $30,2900 | -2,60% | -- | $22,65M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $48,1310 | +1,81% | -- | $9,26K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $14,0500 | +4,62% | -- | $30,25K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,14 | +0,01% | -- | $4,05K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9,6480 | +4,76% | -- | $712,11K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $13,8390 | -3,20% | -- | $1,42K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,4500 | -2,67% | -- | $7,42K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $36,4940 | -0,90% | -- | $33,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $30,3900 | -6,20% | -- | $334,91K | |
SOLZ Solana ETF | $6,9850 | -3,07% | -- | $654,14K |
Результати 8971 — 8985 з 11220
Ціна акції