Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | AED4,8118 | -5,76% | AED434,83M | AED1,57M | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | AED10,5051 | -2,72% | AED432,77M | AED433,04K | |
JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | AED49,0726 | -0,60% | AED431,04M | AED29,66K | |
DFDV DeFi Development Corp. Common Stock | AED11,0744 | -8,36% | AED430,33M | AED6,88M | |
BUDA Buda Juice, Inc. | AED31,8825 | +0,35% | AED429,27M | AED4,52K | |
FLYX flyExclusive, Inc. | AED9,0358 | -5,02% | AED428,44M | AED834,51K | |
PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | AED38,7145 | -0,28% | AED428,06M | AED741,96 | |
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. Common Stock | AED59,7981 | +0,49% | AED427,78M | AED168,37K | |
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED37,5024 | +0,00% | AED427,35M | AED14,71K | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | AED147,97 | -0,70% | AED427,14M | AED6,62K | |
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | AED33,8660 | -0,43% | AED427,00M | AED26,62K | |
GLU The Gabelli Utility & Income Trust | AED70,7755 | -0,11% | AED426,86M | AED15,23K | |
CXE MFS High Income Municipal Trust | AED13,4068 | -0,55% | AED423,81M | AED463,80K | |
RVSB Riverview Bancorp Inc | AED20,4959 | -0,54% | AED423,75M | AED188,77K | |
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | AED44,4629 | -0,29% | AED423,75M | AED96,96K |
Результати 4486 — 4500 з 11220
Ціна акції