Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | $24,0200 | +0,02% | $334,88M | $64,57K | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | $35,6700 | +0,00% | $334,85M | $9,07K | |
UIS Unisys Corporation | $4,1850 | -0,83% | $334,63M | $1,39K | |
FWRD Forward Air Corp | $9,6600 | -0,10% | $334,59M | $443,00 | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | $11,6500 | -0,09% | $334,33M | $3,000 | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | $18,1500 | -0,22% | $334,16M | $330,00 | |
STRT Strattec Security Corp | $78,1600 | -0,05% | $334,13M | $2,000 | |
PERI Perion Network Ltd. | $8,0600 | +0,12% | $333,91M | $18,08K | |
PPT Putnam Premier Income Trust | $3,4700 | +0,00% | $333,53M | $26,00 | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | $6,5600 | -0,15% | $333,45M | $206,00 | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | $3,0400 | -5,59% | $333,02M | $82,98K | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | $10,9000 | +0,00% | $332,12M | $114,00 | |
BGS B&G Foods, Inc. | $4,0900 | +1,74% | $331,97M | $819,00 | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | $4,1500 | -0,24% | $331,85M | $34,00 | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | $10,2600 | -0,10% | $331,80M | $23,84K |
Результати 3631 — 3645 з 11220
Ціна акції