Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | AED29,5469 | -2,72% | AED2,63B | AED641,31K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | AED103,06 | -2,97% | AED2,63B | AED661,09K | |
REPL Replimune Group, Inc. | AED36,6168 | +12,40% | AED2,63B | AED33,03M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | AED38,6735 | +0,86% | AED2,63B | AED5,59M | |
FDUS Fidus Investment Corp. | AED67,5226 | -2,52% | AED2,63B | AED1,30M | |
LDI loanDepot, Inc. | AED4,4072 | -4,00% | AED2,62B | AED7,94M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | AED49,3244 | -0,59% | AED2,62B | AED1,00M | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | AED72,2787 | -11,10% | AED2,62B | AED8,18M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | AED17,6290 | -0,83% | AED2,62B | AED2,01M | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | AED47,4146 | -2,57% | AED2,62B | AED1,36M | |
FISI Financial Institutions Inc | AED130,34 | -2,66% | AED2,61B | AED371,68K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | AED149,30 | -2,38% | AED2,61B | AED227,14K | |
DJCO Daily Journal Corp | AED1 913,00 | -1,16% | AED2,61B | AED191,48K | |
DGICB Donegal Group Inc | AED65,8148 | -2,66% | AED2,60B | AED1,72K | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | AED9,1083 | -6,06% | AED2,60B | AED1,33M |
Результати 2911 — 2925 з 11220
Ціна акції