Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TY TRI-Continental Corporation | $35,2550 | +0,19% | $1,87B | $28,52K | |
COTY COTY INC | $1,9300 | +1,58% | $1,87B | $6,00K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $13,0000 | +0,00% | $1,87B | $145,00 | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $41,0500 | +0,22% | $1,87B | $72,00 | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | $16,0100 | -2,02% | $1,87B | $14,01K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $27,4400 | -0,25% | $1,86B | $500,00 | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | $36,6700 | -0,08% | $1,86B | $50,00 | |
FIVN FIVE9, INC. | $23,9350 | -0,06% | $1,86B | $16,74K | |
CMRE Costamare Inc. | $15,4450 | +0,03% | $1,85B | $67,00 | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $7,7600 | +0,00% | $1,84B | $5,87K | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | $11,1700 | +0,00% | $1,84B | $26,00 | |
ZYME Zymeworks Inc. | $24,3200 | -0,12% | $1,84B | $1,65K | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | $45,8500 | +1,21% | $1,84B | $3,000 | |
SAM Boston Beer Company | $162,52 | -0,76% | $1,84B | $12,00 | |
TIC TIC Solutions, Inc | $8,4600 | -0,24% | $1,84B | $448,00 |
Результати 2131 — 2145 з 11220
Ціна акції