Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | AED235,17 | +1,45% | AED13,21B | AED8,49K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | AED120,97 | +2,41% | AED13,19B | AED419,24K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | AED229,41 | +0,09% | AED13,19B | AED66,11 | |
CVBF CVB Financial Corp | AED74,1472 | +1,54% | AED13,19B | AED3,54K | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | AED915,60 | -0,03% | AED13,19B | AED5,20K | |
LEU Centrus Energy Corp. | AED661,80 | -0,83% | AED13,18B | AED157,52K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | AED260,41 | +0,99% | AED13,17B | AED643,80K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | AED81,3467 | -8,43% | AED13,17B | AED1,18M | |
SKE Skeena Resources Limited | AED108,49 | +1,43% | AED13,14B | AED8,93K | |
OSIS OSI Systems Inc | AED792,77 | +1,10% | AED13,12B | AED8,10K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | AED36,1737 | -5,03% | AED13,10B | AED1,43M | |
NHI National Health Investors | AED260,33 | +1,92% | AED13,04B | AED16,94K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | AED278,92 | +0,77% | AED13,00B | AED6,56K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | AED62,0587 | -2,96% | AED13,00B | AED5,39M | Торгувати |
BTE Baytex Energy Corp. | AED18,1897 | -1,75% | AED12,99B | AED42,94K |
Результати 1636 — 1650 з 11220
Ціна акції