Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $74,0900 | -4,54 % | $6,33B | $512,77K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $13,2500 | -4,40 % | $6,33B | $430,24K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $17,0300 | -0,41 % | $6,33B | $3,00M | |
KMX CarMax Inc. | $46,0200 | +4,76 % | $6,32B | $5,09M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12,4500 | -1,58 % | $6,32B | $3,10M | |
PSN Parsons Corporation | $59,9500 | -1,46 % | $6,32B | $1,04M | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $30,0400 | +16,16 % | $6,30B | $111,06M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21,0000 | +0,05 % | $6,29B | $10,15M | |
RYN Rayonier Inc. | $20,9300 | +0,14 % | $6,28B | $2,07M | |
AN AutoNation, Inc. | $190,25 | -0,44 % | $6,28B | $288,97K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27,6000 | -1,99 % | $6,27B | $3,45M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $27,8600 | -9,25 % | $6,24B | $22,43M | Торговать |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $85,7300 | -0,36 % | $6,23B | $493,97K | |
AVTR Avantor, Inc. | $9,0700 | +0,89 % | $6,22B | $6,70M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $123,80 | +0,77 % | $6,22B | $328,32K |
От 1216 до 1230 из 11220 результатов
Цена акции