Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | €82,7845 | +0,12 % | €9,91B | €2,87K | |
FHN First Horizon Corporation | €20,3643 | +0,00 % | €9,91B | €3,97M | |
AAON Aaon Inc | €127,72 | -0,03 % | €9,89B | €371,43 | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €420,64 | -0,01 % | €9,88B | €1,723 | |
PNR Pentair plc | €62,0324 | +0,74 % | €9,86B | €171,49 | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €14,8488 | +0,64 % | €9,83B | €1,45K | |
MOG.B MOOG INC CL B | €322,93 | +0,33 % | €9,82B | €160,29 | |
MOG.A Moog Inc. | €321,01 | -0,39 % | €9,82B | €169,77 | |
CNA CNA Financial Corporation | €36,1611 | +0,12 % | €9,80B | €37,05 | |
GDDY GoDaddy Inc | €72,7704 | +0,55 % | €9,79B | €135,30 | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | €11,2206 | +0,00 % | €9,77B | €1,03M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | €456,51 | +0,31 % | €9,77B | €44,81 | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | €8,5404 | -0,70 % | €9,75B | €1,39K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | €191,33 | -0,20 % | €9,73B | €5,06K | |
GIL Gildan Activewear Inc. | €51,0961 | +1,91 % | €9,73B | €587,55K |
От 871 до 885 из 11220 результатов
Цена акции