Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | €5,6819 | -8,70 % | -- | €43,24K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | €37,7902 | -1,39 % | -- | €5,24K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | €132,76 | -6,67 % | -- | €440,00K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | €13,0882 | -0,80 % | -- | €16,28K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | €15,7955 | -14,20 % | -- | €6,21K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | €38,2989 | -3,85 % | -- | €5,05K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | €61,3358 | -3,68 % | -- | €86,37K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | €47,0763 | -0,57 % | -- | €830,29 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | €98,5236 | -0,92 % | -- | €25,85K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | €43,8256 | -0,70 % | -- | €32,94K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | €40,9976 | -1,63 % | -- | €11,26K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | €21,6715 | +0,06 % | -- | €2,57K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | €36,9970 | -0,42 % | -- | €15,88K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | €26,5708 | +0,55 % | -- | €1,52K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | €19,9254 | +0,00 % | -- | €3,97K |
От 8041 до 8055 из 11220 результатов
Цена акции