Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52,2200 | -0,21 % | -- | $7,97K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $59,8200 | -0,31 % | -- | $21,96K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56,3300 | -0,38 % | -- | $29,87K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51,2200 | -0,12 % | -- | $158,82K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $27,8105 | -0,66 % | -- | $26,00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36,6801 | -0,72 % | -- | $6,000 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $40,0400 | -0,20 % | -- | $381,26K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $24,4500 | -0,35 % | -- | $6,05K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $39,4250 | -1,77 % | -- | $1,56K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $52,0100 | +0,33 % | -- | $10,72K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $48,2500 | -0,08 % | -- | $194,72K | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,1474 | -2,40 % | -- | $2,37K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,7876 | +0,00 % | -- | $857,00 | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $11,2750 | -2,42 % | -- | $5,78K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $37,6641 | -2,59 % | -- | $19,18K |
От 6586 до 6600 из 11220 результатов
Цена акции