Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock | AED57,3676 | +3,51 % | AED520,14M | AED268,02K | |
BYRN Byrna Technologies, Inc. Common Stock | AED22,1464 | -3,05 % | AED519,90M | AED1,08M | |
CODA Coda Octopus Group, Inc. Common stock | AED46,0557 | -3,02 % | AED519,33M | AED317,68K | |
SPRB Spruce Biosciences, Inc. Common Stock | AED182,63 | +0,86 % | AED518,25M | AED239,75K | |
LGCY Legacy Education Inc. | AED41,0608 | +0,27 % | AED516,24M | AED113,57K | |
CAAS China Automotive Systems, Inc. Ordinary Share | AED16,5639 | +0,45 % | AED515,25M | AED63,18K | |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc. | AED9,1450 | -1,58 % | AED513,78M | AED3,98M | |
SRBK SR Bancorp, Inc. Common stock | AED67,8164 | -1,89 % | AED513,06M | AED266,67K | |
BOOM DMC Global Inc. Common Stock | AED24,6805 | -1,18 % | AED511,94M | AED998,04K | |
MED Medifast, Inc. | AED44,9538 | -0,97 % | AED511,68M | AED683,28K | |
YOOV Concorde International Group Ltd Class A Ordinary Shares | AED2,2257 | -0,67 % | AED509,35M | AED371,18K | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | AED39,8488 | -0,09 % | AED509,20M | AED310,95K | |
XFLH XFLH Capital Corporation | AED36,5801 | -0,20 % | AED507,01M | AED12,13K | |
CGO Calamos Global Total Return Fund | AED51,4545 | -0,71 % | AED506,92M | AED62,05K | |
RFAM RF Acquisition Corp III Ordinary Shares | AED36,3597 | +0,10 % | AED505,58M | AED1,86K |
От 4366 до 4380 из 11220 результатов
Цена акции