Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AIIA AI Infrastructure Acquisition Corp. | AED37,2412 | -0,20 % | AED717,67M | AED23,53K | |
ENLV Enlivex Ltd. Ordinary Shares | AED3,0766 | -1,44 % | AED717,35M | AED1,79M | |
LANV Lanvin Group Holdings Limited | AED5,6192 | +0,72 % | AED717,26M | AED26,57K | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | AED59,1305 | -3,82 % | AED715,22M | AED262,00K | |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | AED89,8342 | -2,43 % | AED712,28M | AED116,96K | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | AED6,7578 | -6,60 % | AED710,73M | AED2,26M | |
COOK Traeger, Inc. | AED227,30 | -9,62 % | AED710,67M | AED146,05K | |
KRRO Korro Bio, Inc. Common Stock | AED40,6568 | +0,64 % | AED710,32M | AED481,85K | |
ANIK Anika Therapeutics Inc | AED52,9236 | +0,21 % | AED710,04M | AED181,22K | |
SEVN Seven Hills Realty Trust Common Stock | AED31,2180 | -1,73 % | AED707,89M | AED295,20K | |
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | AED25,6538 | -6,49 % | AED706,38M | AED10,27M | |
MINE Mayfair Gold Corp. | AED10,8345 | +0,00 % | AED705,21M | AED226,17K | |
BRCC BRC Inc. | AED5,5091 | -3,85 % | AED704,74M | AED4,63M | |
BANX ArrowMark Financial Corp. Common Stock | AED72,2053 | -0,36 % | AED704,34M | AED44,19K | |
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. | AED27,9492 | -0,39 % | AED703,04M | AED282,60K |
От 4141 до 4155 из 11220 результатов
Цена акции