Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | $6,8270 | +0,25 % | $406,43M | $45,88K | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | $0,76700 | +3,62 % | $406,34M | $5,62M | |
CCRN Cross Country Healthcare Inc | $13,1810 | +0,47 % | $405,89M | $212,86K | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | $24,2640 | +3,16 % | $405,10M | $7,36K | |
MAGN Magnera Corporation | $11,5210 | +1,60 % | $404,77M | $16,30K | |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | $52,7400 | +3,15 % | $404,60M | $31,66K | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | $12,8460 | +2,20 % | $404,37M | $5,95K | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | $4,7690 | +5,98 % | $403,60M | $104,29K | |
KELYA Kelly Services Inc | $11,7750 | +3,65 % | $402,85M | $19,04K | |
CLMB Climb Global Solutions, Inc. Common Stock | $22,1950 | +1,39 % | $402,62M | $1,80K | |
VOXR Vox Royalty Corp. Common Stock | $5,7890 | +3,75 % | $402,38M | $33,17K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | $17,9800 | +0,45 % | $401,84M | $21,68K | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | $12,7870 | +1,24 % | $400,78M | $154,76K | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | $13,1590 | +4,02 % | $400,56M | $23,65K | |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | $6,3750 | +0,39 % | $400,53M | $82,24K |
От 3406 до 3420 из 11220 результатов
Цена акции