Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | $26,8500 | +0,00 % | $2,31B | $671,00 | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $13,8600 | -1,07 % | $2,31B | $3,000 | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | $10,6900 | -0,09 % | $2,31B | $7,69K | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | $21,8800 | -1,04 % | $2,30B | $2,37K | |
MH McGraw Hill, Inc. | $11,6500 | +1,84 % | $2,29B | $50,00 | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | $33,8800 | +0,03 % | $2,29B | $2,44K | |
TBBK The Bancorp Inc. | $52,0900 | +0,10 % | $2,29B | $114,00 | |
DCO Ducommun Incorporated | $146,92 | +0,00 % | $2,29B | $1,000 | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | $13,5700 | +1,42 % | $2,29B | $4,60K | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | $14,2400 | -7,41 % | $2,29B | $987,31K | |
DRD DRDGOLD Ltd. | $25,5600 | +1,03 % | $2,28B | $1,44K | |
ABM ABM Industries, Inc. | $39,5900 | +1,02 % | $2,28B | $18,00 | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | $12,7700 | -0,08 % | $2,28B | $6,000 | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | $7,5550 | -0,59 % | $2,28B | $8,39K | |
DAC Danaos Corporation | $128,37 | +0,00 % | $2,27B | $64,38K |
От 1981 до 1995 из 11220 результатов
Цена акции