Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €3,45 млн | 0,0016 -- | +44,28 % |
2 WLD/USDT €82,96 млн | 0,59 -- | +12,35 % |
3 ROBO/USDT €437,14 тыс. | 0,021 -- | +10,75 % |
4 OMI/USDT €94,73 тыс. | 0,00019 -- | +7,50 % |
5 PARTI/USDT €652,50 тыс. | 0,050 -- | +7,02 % |
6 MEME/USDT €1,00 млн | 0,00058 -- | +5,95 % |
7 KAITO/USDT €701,70 тыс. | 0,48 -- | +4,46 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €118,92 млн | -- | 0,020 -10,28 % |
2 AI/USDT €1,88 млн | -- | 0,027 -4,96 % |
3 PROS/USDT €934,33 тыс. | -- | 0,61 -0,71 % |
4 EDGE/USDT €2,22 млн | -- | 0,56 -10,46 % |
5 MEGA/USDT €1,16 млн | -- | 0,051 -7,80 % |
6 RLUSD/USDT €6,28 млн | -- | 1,00 -0,04 % |
7 GRASS/USDT €2,19 млн | -- | 0,38 -23,74 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,00 млрд | €1,09 трлн | 63 728,00 -3,71 % |
2 ETH/USDT €451,96 млн | €183,79 млрд | 1 772,16 -3,60 % |
3 BNB/USDT €15,16 млн | €70,07 млрд | 604,90 -4,56 % |
4 USDC/USDT €71,17 млн | €65,25 млрд | 1,00 -0,04 % |
5 XRP/USDT €37,70 млн | €62,20 млрд | 1,16 -4,78 % |
6 SOL/USDT €90,02 млн | €34,61 млрд | 69,48 -5,44 % |
7 TRX/USDT €19,23 млн | €26,96 млрд | 0,33 -1,47 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,00 млрд | €1,00 млрд | 63 728,00 -3,71 % |
2 ETH/USDT €451,96 млн | €451,96 млн | 1 772,16 -3,60 % |
3 IRYS/USDT €118,92 млн | €118,92 млн | 0,020 -10,28 % |
4 SOL/USDT €90,02 млн | €90,02 млн | 69,48 -5,44 % |
5 WLD/USDT €82,96 млн | €82,96 млн | 0,59 +12,35 % |
6 HYPE/USDT €76,95 млн | €76,95 млн | 67,25 -6,73 % |
7 USDC/USDT €71,17 млн | €71,17 млн | 1,00 -0,04 % |