Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $91,8500 | +0,16% | -- | $875,35K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78,1700 | -1,09% | -- | $10,95K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $111,09 | +1,26% | -- | $784,99K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $71,0000 | -1,25% | -- | $4,95K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $97,0500 | -2,54% | -- | $2,13M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $68,0300 | -1,23% | -- | $42,48K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | -0,04% | -- | $132,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $99,1100 | -0,58% | -- | $41,31K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $41,2000 | -11,90% | -- | $1,54M | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $51,5700 | -14,10% | -- | $736,83K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85,4300 | -0,48% | -- | $29,95K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $47,4100 | -15,20% | -- | $64,44K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $71,3000 | -11,20% | -- | $4,76M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $73,9657 | +0,43% | -- | $550,00 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,3600 | -0,21% | -- | $274,58K |
10291 – 10305 de 11220 resultados
Preço das ações