Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $49,1350 | +0,12% | -- | $2,000 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | $40,7700 | +0,00% | -- | $48,00 | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $48,0250 | +0,00% | -- | $111,15K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42,9350 | +1,30% | -- | $574,00 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | $8,5300 | -1,73% | -- | $409,00 | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | $3,9700 | +2,06% | -- | $503,69K | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $29,5900 | +1,75% | -- | $26,05K | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $62,2700 | +0,58% | -- | $9,000 | |
UX Roundhill Uranium ETF | $29,5492 | +0,00% | -- | $2,28K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | $43,4314 | +0,00% | -- | $505,00 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | $56,4428 | +0,00% | -- | $422,00 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | $38,4484 | +0,00% | -- | $128,00 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | $36,8123 | +0,00% | -- | $38,00 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | $39,6031 | +0,00% | -- | $493,00 | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | $12,8800 | -6,73% | -- | $758,00 |
9526 – 9540 de 11220 resultados
Preço das ações