Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €31,6456 | +0,03% | -- | €703,52 | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,0162 | +0,00% | -- | €554,05 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30,1332 | +0,00% | -- | €1,89K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €28,6648 | -0,04% | -- | €19,01K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €26,9468 | +0,00% | -- | €21,79K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,5517 | +0,00% | -- | €29,58K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €130,00 | +0,00% | -- | €134,86 | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €55,1194 | +0,00% | -- | €3,60K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €73,0322 | -0,89% | -- | €11,16 | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €60,6540 | +0,00% | -- | €31,26K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €37,7255 | +0,00% | -- | €8,88K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €86,2608 | +0,01% | -- | €667,03K | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €32,2039 | -1,03% | -- | €19,75 | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | €20,2030 | +0,00% | -- | €280,89 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | €86,3295 | +0,00% | -- | €514,54 |
8851 – 8865 de 11220 resultados
Preço das ações