Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,3590 | +0,09% | -- | $20,72K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,6200 | +0,00% | -- | $600,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,1370 | +0,24% | -- | $534,01K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $65,8570 | -4,16% | -- | $352,63K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27,1280 | -0,01% | -- | $21,08K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,9250 | +0,15% | -- | $8,56K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,0450 | +0,06% | -- | $1,15M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37,9320 | -0,47% | -- | $24,79K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25,0210 | -0,30% | -- | $3,51K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9250 | -0,03% | -- | $1,60M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $39,2500 | +0,35% | -- | $447,00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $78,3020 | +0,48% | -- | $25,76K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57,1300 | +0,56% | -- | $66,89K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $46,0710 | +0,98% | -- | $4,98K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41,3900 | +0,34% | -- | $5,79K |
6556 – 6570 de 11220 resultados
Preço das ações