Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,4668 | -0,09% | €1,32B | €902,06K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €19,2695 | -2,53% | €1,31B | €261,90K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €54,7506 | -0,84% | €1,31B | €37,36K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25,4199 | -1,99% | €1,31B | €415,59K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €8,9155 | -1,05% | €1,31B | €1,52M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €82,2292 | +1,96% | €1,31B | €261,05K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €77,4485 | -2,68% | €1,31B | €142,56K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €46,5845 | -0,61% | €1,30B | €252,16K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €24,8600 | -13,60% | €1,30B | €7,65M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €25,8592 | -2,21% | €1,30B | €353,44K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,5490 | -2,31% | €1,30B | €839,31K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €25,2476 | -3,46% | €1,30B | €186,16K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €50,2799 | -2,89% | €1,30B | €115,26K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €13,7996 | -4,47% | €1,30B | €43,19K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19,4418 | -7,42% | €1,29B | €526,48K |
2296 – 2310 de 11220 resultados
Preço das ações