Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CENT Central Garden and Pet Co | €33,1917 | +2,16% | €2,07B | €39,54K | |
NBTB NBT Bancorp Inc | €39,6030 | +2,81% | €2,06B | €112,47K | |
ANDE Andersons Inc/The | €62,8617 | +0,25% | €2,06B | €65,13K | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | €31,6084 | +4,42% | €2,06B | €9,10K | |
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | €83,8887 | +1,59% | €2,05B | €62,58K | |
MTX Minerals Technologies Inc | €64,9257 | +0,61% | €2,05B | €44,19K | |
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | €12,7366 | +0,48% | €2,05B | €93,05K | |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | €9,5159 | +0,23% | €2,04B | €494,19K | |
BKE The Buckle, Inc. | €37,3618 | -0,18% | €2,03B | €151,36K | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | €12,8527 | -0,83% | €2,03B | €177,78K | |
NGVT Ingevity Corporation | €56,7428 | -1,48% | €2,02B | €72,30K | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | €19,9993 | +3,77% | €2,02B | €438,48K | |
MCW Mister Car Wash, Inc. | €6,1146 | +0,14% | €2,00B | €12,13M | |
DNOW DNOW Inc. | €11,4853 | +0,95% | €2,00B | €571,34K | |
TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | €61,9458 | +3,36% | €1,99B | €464,02K |
1966 – 1980 de 11220 resultados
Preço das ações