Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $25,3840 | -0,88 % | -- | $760,00 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $40,5750 | -0,59 % | -- | $904,00 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $34,9110 | -0,87 % | -- | $2,47K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,5210 | -0,67 % | -- | $4,56K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $35,4000 | -3,67 % | -- | $18,81K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $36,6660 | -0,95 % | -- | $1,46K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $33,2750 | -4,31 % | -- | $604,38K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,8200 | -2,20 % | -- | $2,66K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,2100 | -0,90 % | -- | $761,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,3900 | -0,77 % | -- | $217,14K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,2600 | -0,26 % | -- | $10,57K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $31,9400 | -1,40 % | -- | $4,14K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,7530 | -0,86 % | -- | $1,11K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $40,5370 | +10,30 % | -- | $765,23K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $28,9450 | -1,08 % | -- | $23,31K |
9706 – 9720 sur 11220 résultats
Cours de l'action