Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0600 | -0,61 % | -- | $1,58M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,0836 | -0,81 % | -- | $10,17M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,3597 | -2,24 % | -- | $251,52K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,3850 | +0,05 % | -- | $16,47M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6400 | -1,45 % | -- | $2,89M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,8200 | -0,71 % | -- | $7,11M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,5300 | -1,62 % | -- | $6,59M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,4500 | +1,65 % | -- | $4,82M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5400 | -0,22 % | -- | $1,78M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6500 | +0,24 % | -- | $112,05K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,2800 | -0,85 % | -- | $748,57K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,7100 | -0,03 % | -- | $830,68K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0900 | -0,04 % | -- | $4,41M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5790 | -0,19 % | -- | $2,32M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9100 | -0,48 % | -- | $326,88K |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action