Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | €48,6433 | -16,80 % | -- | €2,13M | |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | €10,0879 | +2,28 % | -- | €377,29 | |
ORO Arrow Valtoro ETF | €16,6683 | -0,51 % | -- | €8,614 | |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | €30,7606 | -0,72 % | -- | €69,15K | |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | €14,9797 | +12,48 % | -- | €2,37K | |
OSCV Opus Small Cap Value ETF | €34,5077 | -0,77 % | -- | €20,07K | |
OSCX Defiance Daily Target 2x Long OSCR ETF | €49,0050 | -5,64 % | -- | €3,35K | |
OSEA Harbor International Compounders ETF | €26,2641 | -0,88 % | -- | €50,94K | |
OTGL OTG Latin America ETF | €9,3117 | +0,05 % | -- | €438,45 | |
OUSA ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | €49,9267 | -0,75 % | -- | €33,86K | |
OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | €39,9517 | -0,06 % | -- | €38,74K | |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | €17,7005 | -0,33 % | -- | €4,49K | |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | €27,6459 | -0,99 % | -- | €7,14K | |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | €49,6856 | -0,95 % | -- | €128,88K | |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | €36,3937 | -0,57 % | -- | €2,45K |
8146 – 8160 sur 11220 résultats
Cours de l'action