Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock | AED11,0003 | -0,83 % | AED50,10M | AED115,90K | |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | AED4,8115 | +0,77 % | AED50,02M | AED15,99K | |
SNGX Soligenix, Inc. Common Stock | AED1,8357 | -33,30 % | AED49,54M | AED24,80M | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | AED0,90574 | -5,52 % | AED49,37M | AED5,80M | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | AED9,9168 | -0,37 % | AED49,29M | AED10,26K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | AED9,4026 | -0,39 % | AED49,09M | AED18,45K | |
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock | AED8,3375 | -11,30 % | AED49,06M | AED501,28K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | AED4,7564 | -3,72 % | AED49,02M | AED45,90K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | AED3,5440 | +3,75 % | AED48,67M | AED122,02K | |
XELB XCEL BRANDS INC. | AED7,8233 | -7,79 % | AED48,37M | AED50,46K | |
IDAI T Stamp Inc. Class A Common Stock | AED8,6313 | -5,24 % | AED48,33M | AED360,42K | |
NXL Nexalin Technology, Inc. Common Stock | AED1,9389 | -4,02 % | AED48,26M | AED581,51K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | AED5,6563 | -7,78 % | AED48,21M | AED363,31K | |
EBON Ebang International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | AED7,4560 | -5,58 % | AED47,98M | AED11,84K | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | AED1,0332 | -1,64 % | AED47,83M | AED2,07M |
5446 – 5460 sur 11220 résultats
Cours de l'action