Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | AED24,8749 | -0,56 % | AED1,49B | AED33,85K | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | AED2,6778 | -1,51 % | AED1,49B | AED1,94M | |
CCRN Cross Country Healthcare Inc | AED48,2365 | +0,09 % | AED1,49B | AED952,40K | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | AED87,5324 | +1,32 % | AED1,48B | AED19,64K | |
MAGN Magnera Corporation | AED43,1050 | +3,48 % | AED1,48B | AED11,64K | |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | AED189,92 | +1,13 % | AED1,48B | AED1,35K | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | AED46,3962 | +0,49 % | AED1,48B | AED9,49K | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | AED16,9481 | +2,53 % | AED1,48B | AED59,80K | |
KELYA Kelly Services Inc | AED42,3851 | +1,58 % | AED1,47B | AED12,03K | |
CLMB Climb Global Solutions, Inc. Common Stock | AED80,5900 | +0,23 % | AED1,47B | AED246,10 | |
VOXR Vox Royalty Corp. Common Stock | AED20,7499 | +1,24 % | AED1,47B | AED30,42K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | AED65,2985 | -0,69 % | AED1,47B | AED25,71 | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED43,9094 | -5,35 % | AED1,47B | AED169,36K | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | AED48,0675 | +3,45 % | AED1,47B | AED28,52K | |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | AED23,3065 | -0,08 % | AED1,47B | AED7,97K |
3406 – 3420 sur 11220 résultats
Cours de l'action