Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | €98,4844 | +0,05 % | €2,49B | €40,07K | |
BKV BKV Corporation | €22,9353 | -0,82 % | €2,49B | €6,77K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | €59,3913 | +0,71 % | €2,49B | €2,14K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | €18,5029 | +0,00 % | €2,48B | €331,57 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13,0568 | -0,13 % | €2,48B | €372,80 | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | €20,2466 | +0,04 % | €2,47B | €4,46K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €12,0260 | +0,58 % | €2,47B | €81,60 | |
NHC National Healthcare Corp. | €160,15 | +0,00 % | €2,47B | €92,43K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €23,1586 | +0,00 % | €2,47B | €929,63K | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | €18,3826 | -1,56 % | €2,46B | €58,97K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | €8,8821 | +0,10 % | €2,46B | €28,38K | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | €49,2379 | -7,05 % | €2,46B | €134,98K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €7,0352 | -0,12 % | €2,45B | €364,98K | |
PHIN PHINIA Inc. | €68,7458 | +0,00 % | €2,45B | €3,436 | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13,4648 | +0,03 % | €2,45B | €85,90 |
1816 – 1830 sur 11220 résultats
Cours de l'action