Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €34,9774 | +1,24 % | €3,03B | €4,70K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €49,1606 | +0,05 % | €3,03B | €1,18K | |
GPGI GPGI, Inc. | €9,9644 | +0,00 % | €3,02B | €6,013 | |
VECO Veeco Instruments Inc | €51,9437 | +0,02 % | €3,02B | €5,20K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,3883 | +0,00 % | €3,01B | €2,57K | |
OGN Organon & Co. | €11,5106 | +0,00 % | €3,00B | €3,93K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,4285 | +0,00 % | €3,00B | €117,36K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €160,99 | +0,27 % | €3,00B | €1,718 | |
FUL H.B. Fuller Company | €53,1721 | +0,62 % | €2,99B | €436,37 | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,7883 | -0,04 % | €2,99B | €2,95K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €212,96 | -0,27 % | €2,99B | €9,449 | |
ARX Accelerant Holdings | €12,7991 | +1,99 % | €2,98B | €116,82 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31,7744 | +0,33 % | €2,97B | €533,43 | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,1427 | +0,72 % | €2,97B | €2,18K | |
EXTR Extreme Networks | €24,7392 | +0,03 % | €2,97B | €250,82 |
1651 – 1665 sur 11220 résultats
Cours de l'action