Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | $32,5980 | +5,63 % | $4,12B | $278,10K | |
CVCO Cavco Industries Inc. | $551,67 | +1,33 % | $4,12B | $10,86K | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | $11,6050 | +2,43 % | $4,11B | $83,59K | |
BDC Belden Inc. | $108,46 | -1,93 % | $4,09B | $38,31K | |
AZZ AZZ Inc. | $139,79 | +2,13 % | $4,06B | $34,80K | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | $74,8430 | +0,87 % | $4,06B | $166,22K | |
BRC Brady Corporation | $89,3240 | +1,33 % | $4,05B | $19,53K | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | $74,1650 | +3,97 % | $4,05B | $32,42K | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | $26,3550 | +1,29 % | $4,04B | $6,24K | |
SKY Champion Homes, Inc. | $74,4820 | +2,76 % | $4,04B | $52,32K | |
OPLN OPENLANE, Inc | $37,0650 | +0,83 % | $4,03B | $40,31K | |
GFF Griffon Corp | $87,0570 | +1,07 % | $4,03B | $12,62K | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | $18,1380 | +0,66 % | $4,03B | $521,34K | |
WHD Cactus, Inc. | $58,9430 | +0,24 % | $4,02B | $47,06K | |
ENVA Enova International, Inc. | $163,93 | +3,17 % | $4,01B | $20,40K |
1531 – 1545 sur 11220 résultats
Cours de l'action