
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/01/2026 | R$483 420,9 | R$484 981,3 | R$481 280,0 | R$468 094,9 | R$4,15 Md |
20/01/2026 | R$496 118,9 | R$497 915,4 | R$483 420,9 | R$479 001,0 | R$3,75 Md |
19/01/2026 | R$507 052,7 | R$509 265,1 | R$496 118,9 | R$489 918,9 | R$3,53 Md |
18/01/2026 | R$509 489,0 | R$509 489,0 | R$507 052,2 | R$505 795,2 | R$800,58 M |
17/01/2026 | R$504 255,0 | R$509 846,2 | R$509 489,0 | R$503 854,7 | R$1,15 Md |
16/01/2026 | R$515 731,6 | R$517 504,2 | R$504 255,6 | R$502 732,5 | R$2,44 Md |
15/01/2026 | R$515 803,6 | R$522 040,3 | R$515 732,1 | R$508 849,3 | R$4,85 Md |
14/01/2026 | R$498 213,4 | R$517 576,1 | R$515 804,1 | R$496 213,2 | R$5,75 Md |
13/01/2026 | R$488 671,4 | R$498 213,9 | R$498 213,4 | R$484 845,9 | R$3,12 Md |
12/01/2026 | R$484 454,6 | R$493 227,3 | R$488 676,2 | R$480 494,2 | R$2,44 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est R$672 772,2.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




