Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | AED169.22 | -0.68 % | AED48.85B | AED6.12M | |
U Unity Software Inc. | AED105.04 | -7.05 % | AED48.85B | AED23.31M | |
UNM Unum Group | AED306.71 | -0.78 % | AED48.84B | AED3.18M | |
ONON On Holding AG | AED136.95 | -2.69 % | AED48.50B | AED14.38M | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | AED70.0751 | -1.90 % | AED48.48B | AED22.47M | |
EVR Evercore Inc. | AED1,249.27 | -1.99 % | AED48.42B | AED1.26M | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | AED716.58 | -1.64 % | AED48.30B | AED1.45M | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | AED203.83 | -3.88 % | AED48.29B | AED8.68M | |
CSGP CoStar Group Inc | AED122.63 | -0.80 % | AED48.29B | AED34.73M | |
ALLY Ally Financial Inc. | AED150.32 | -2.94 % | AED48.19B | AED10.92M | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | AED1,083.04 | -0.37 % | AED48.10B | AED1.17M | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | AED62.6195 | -8.82 % | AED47.97B | AED6.95M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | AED167.53 | -3.73 % | AED47.77B | AED2.98M | |
SOLV Solventum Corporation | AED287.79 | +2.53 % | AED47.66B | AED6.58M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | AED240.47 | +2.50 % | AED47.66B | AED10.06M |
781 – 795 de 11220 resultados
Precio de la acción