Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UUU Universal Safety Products, Inc. | AED26.2965 | -1.92 % | AED76.63M | AED138.85K | |
YAAS Youxin Technology Ltd Class A Ordinary shares | AED3.7094 | +13.49 % | AED76.50M | AED1.54M | |
AUID authID Inc. Common Stock | AED4.4440 | -3.97 % | AED75.83M | AED307.66K | |
BRLT Brilliant Earth Group, Inc. Class A Common Stock | AED4.4440 | -2.42 % | AED75.83M | AED66.15K | |
SAIH SAIHEAT Limited Class A Ordinary Shares | AED38.6735 | -5.65 % | AED75.10M | AED5.45K | |
RVP Retractable Technologies, Inc | AED2.4137 | -1.51 % | AED74.67M | AED207.92K | |
XCUR Exicure, Inc. Common Stock | AED11.7343 | +2.73 % | AED74.67M | AED9.88K | |
REED Reed's, Inc. | AED6.9781 | +2.70 % | AED74.46M | AED39.30K | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | AED1.2329 | -12.90 % | AED74.12M | AED996.53K | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | AED3.7645 | -1.44 % | AED74.12M | AED731.13K | |
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock | AED8.5207 | +0.00 % | AED73.98M | AED54.55K | |
CXAI CXApp Inc. Class A Common Stock | AED0.57698 | -22.60 % | AED73.78M | AED256.08M | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | AED1.5793 | -6.64 % | AED73.68M | AED781.07K | |
FAMI Farmmi, Inc. Class A Ordinary Shares | AED4.6827 | -1.92 % | AED73.57M | AED84.93K | |
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | AED11.1650 | -0.33 % | AED73.26M | AED61.13K |
5311 – 5325 de 11220 resultados
Precio de la acción