Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SER Serina Therapeutics, Inc. | AED6.5741 | +1.71 % | AED101.34M | AED89.24K | |
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. Common Stock | AED6.0967 | -6.74 % | AED101.22M | AED1.29M | |
SNBR Sleep Number Corporation Common Stock | AED3.9114 | -15.50 % | AED100.73M | AED40.03M | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | AED2.5709 | -10.00 % | AED100.62M | AED39.85K | |
DGNX Diginex Limited Ordinary Shares | AED4.0216 | -6.41 % | AED100.58M | AED6.78M | |
SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock | AED2.8519 | +8.78 % | AED100.08M | AED619.53K | |
CCEL Cryo-Cell International Inc. | AED12.6708 | +1.77 % | AED99.69M | AED7.61K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | AED28.2063 | +0.00 % | AED99.63M | AED13.52K | |
BESS Bimergen Energy Corporation | AED11.8261 | -6.40 % | AED99.31M | AED432.76K | |
DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. Common Stock (NV) | AED7.2719 | -10.00 % | AED99.31M | AED1.66M | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | AED29.7489 | -7.22 % | AED98.99M | AED59.92K | |
MODD Modular Medical, Inc. Common Stock | AED17.0046 | -3.34 % | AED98.97M | AED30.40K | |
BBGI Beasley Broadcasting Group Inc | AED74.5374 | +3.60 % | AED98.84M | AED207.24K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | AED3.3062 | -8.76 % | AED98.64M | AED59.21K | |
REFR Research Frontiers Inc | AED2.7916 | +0.01 % | AED98.60M | AED45.03K |
5206 – 5220 de 11220 resultados
Precio de la acción