Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | $6.8150 | +0.07 % | $406.43M | $42.00 | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | $0.73830 | -0.26 % | $406.34M | $111.85K | |
CCRN Cross Country Healthcare Inc | $13.1200 | +0.00 % | $405.89M | $259.28K | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | $23.5100 | -0.04 % | $405.10M | $69.68K | |
MAGN Magnera Corporation | $11.3400 | +0.00 % | $404.77M | $245.14K | |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | $51.5400 | +0.80 % | $404.60M | $38.00 | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | $12.5350 | -0.28 % | $404.37M | $217.00 | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | $4.4900 | -0.22 % | $403.60M | $134.00 | |
KELYA Kelly Services Inc | $11.3500 | -0.09 % | $402.85M | $5.000 | |
CLMB Climb Global Solutions, Inc. Common Stock | $21.8900 | +0.00 % | $402.62M | $2.000 | |
VOXR Vox Royalty Corp. Common Stock | $5.5700 | -0.18 % | $402.38M | $32.00 | |
FVR FrontView REIT, Inc. | $17.7000 | -1.12 % | $401.84M | $2.000 | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | $12.6500 | +0.16 % | $400.78M | $4.90K | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | $12.6600 | +0.08 % | $400.56M | $10.00 | |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | $6.6000 | +3.94 % | $400.53M | $6.000 |
3406 – 3420 de 11220 resultados
Precio de la acción