Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NX Quanex Building Products Corporation | AED66.5933 | -1.41 % | AED3.13B | AED1.22M | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | AED52.9294 | -2.31 % | AED3.13B | AED1.45M | |
CODI Compass Diversified | AED39.2654 | -2.64 % | AED3.13B | AED2.41M | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | AED33.4623 | -9.53 % | AED3.13B | AED1.95M | |
MOV Movado Group, Inc. | AED133.85 | -2.83 % | AED3.12B | AED881.71K | |
BFS Saul Centers, Inc. | AED129.66 | -0.65 % | AED3.12B | AED445.66K | |
PHK PIMCO High Income Fund | AED16.6391 | -0.88 % | AED3.12B | AED2.38M | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | AED49.5501 | -0.07 % | AED3.11B | AED2.68M | |
CAC Camden National Corporation | AED178.62 | -3.44 % | AED3.10B | AED258.39K | |
CRESY Cresud SA | AED40.9551 | -3.96 % | AED3.10B | AED934.39K | |
GO Grocery Outlet Holding Corp. Common Stock | AED30.3765 | -2.36 % | AED3.09B | AED8.47M | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | AED21.2672 | -8.10 % | AED3.08B | AED14.76M | |
FMNB Farmers National Banc Corp | AED50.7439 | -3.05 % | AED3.08B | AED1.36M | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | AED106.37 | -1.09 % | AED3.08B | AED2.70M | |
AVR Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | AED32.8742 | -3.66 % | AED3.08B | AED3.89M |
2776 – 2790 de 11220 resultados
Precio de la acción