Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $6.04 M | 4.00 -- | +58.93 % |
2 G/USDT $1.12 M | 0.0065 -- | +46.77 % |
3 AVNT/USDT $3.50 M | 0.37 -- | +28.86 % |
4 WCT/USDT $6.97 M | 0.10 -- | +28.82 % |
5 CVX/USDT $162.48 k | 2.26 -- | +9.09 % |
6 PHA/USDT $241.30 k | 0.041 -- | +8.60 % |
7 PROVE/USDT $1.04 M | 0.37 -- | +8.48 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $23.86 M | -- | 0.017 -11.28 % |
2 LIT/USDT $5.66 M | -- | 1.75 -1.07 % |
3 FOGO/USDT $14.83 M | -- | 0.037 +0.35 % |
4 BREV/USDT $1.01 M | -- | 0.23 -5.63 % |
5 WET/USDT $991.74 k | -- | 0.11 +1.67 % |
6 NIGHT/USDT $2.05 M | -- | 0.058 +1.56 % |
7 DASH/USDT $1.81 M | -- | 63.68 -2.21 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $153.33 M | $1.77 B | 88,702.30 -1.01 % |
2 ETH/USDT $118.55 M | $355.16 mil M | 2,942.44 -0.54 % |
3 BNB/USDT $4.05 M | $120.09 mil M | 881.00 -1.20 % |
4 XRP/USDT $11.29 M | $115.35 mil M | 1.89 -1.28 % |
5 USDC/USDT $40.28 M | $72.61 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $30.68 M | $71.71 mil M | 126.73 -0.31 % |
7 TRX/USDT $5.99 M | $28.03 mil M | 0.29 -0.63 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $153.33 M | $153.33 M | 88,702.30 -1.01 % |
2 ETH/USDT $118.55 M | $118.55 M | 2,942.44 -0.54 % |
3 USDC/USDT $40.28 M | $40.28 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT $30.68 M | $30.68 M | 126.73 -0.31 % |
5 XAUT/USDT $24.99 M | $24.99 M | 5,045.80 +0.94 % |
6 SPACE/USDT $23.86 M | $23.86 M | 0.017 -11.28 % |
7 PUMP/USDT $17.02 M | $17.02 M | 0.0026 +6.49 % |