Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $16.04 M | 0.014 -- | +47.52 % |
2 HUMA/USDT $5.33 M | 0.019 -- | +21.77 % |
3 AVNT/USDT $2.20 M | 0.17 -- | +18.48 % |
4 API3/USDT $439.22 k | 0.32 -- | +16.63 % |
5 BICO/USDT $159.33 k | 0.023 -- | +12.32 % |
6 ICP/USDT $9.07 M | 2.66 -- | +12.01 % |
7 AIXBT/USDT $634.88 k | 0.027 -- | +11.06 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2.94 M | 0.055 -- | -14.43 % |
2 NIGHT/USDT $11.05 M | 0.047 -- | -10.06 % |
3 KITE/USDT $2.44 M | 0.25 -- | -7.43 % |
4 BARD/USDT $303.75 k | 1.07 -- | -6.83 % |
5 CFG/USDT $391.66 k | 0.13 -- | -5.67 % |
6 SAHARA/USDT $819.82 k | 0.023 -- | -4.99 % |
7 PHA/USDT $293.69 k | 0.030 -- | -4.58 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454.90 M | $1.40 B | 70,177.30 +0.55 % |
2 ETH/USDT $320.80 M | $247.67 mil M | 2,050.21 +0.91 % |
3 BNB/USDT $10.16 M | $88.83 mil M | 650.90 +1.40 % |
4 XRP/USDT $25.53 M | $84.78 mil M | 1.38 -0.01 % |
5 USDC/USDT $71.85 M | $78.76 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $85.42 M | $49.44 mil M | 86.50 +0.91 % |
7 TRX/USDT $12.72 M | $27.60 mil M | 0.29 +2.13 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454.90 M | $454.90 M | 70,177.30 +0.55 % |
2 ETH/USDT $320.80 M | $320.80 M | 2,050.21 +0.91 % |
3 CC/USDT $194.79 M | $194.79 M | 0.15 +3.15 % |
4 SOL/USDT $85.42 M | $85.42 M | 86.50 +0.91 % |
5 DOGE/USDT $72.53 M | $72.53 M | 0.092 -1.55 % |
6 USDC/USDT $71.85 M | $71.85 M | 1.00 +0.00 % |
7 XRP/USDT $25.53 M | $25.53 M | 1.38 -0.01 % |