Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT $2.57 M | 0.28 -- | +97.53 % |
2 PROMPT/USDT $716.30 k | 0.046 -- | +26.75 % |
3 PARTI/USDT $2.65 M | 0.065 -- | +18.14 % |
4 CRV/USDT $3.12 M | 0.28 -- | +10.21 % |
5 PENDLE/USDT $1.03 M | 2.08 -- | +9.32 % |
6 BASED/USDT $6.02 M | 0.10 -- | +9.22 % |
7 CRO/USDT $4.86 M | 0.080 -- | +8.85 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $401.87 k | 0.011 -- | -19.59 % |
2 OFC/USDT $3.23 M | 0.046 -- | -15.18 % |
3 LAYER/USDT $2.07 M | 0.11 -- | -12.98 % |
4 SONIC/USDT $665.04 k | 0.044 -- | -8.99 % |
5 CETUS/USDT $176.31 k | 0.033 -- | -8.54 % |
6 SPK/USDT $2.17 M | 0.033 -- | -8.49 % |
7 CFG/USDT $924.70 k | 0.28 -- | -7.76 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $7.70 M | -- | 1.31 +0.31 % |
2 MEGA/USDT $5.23 M | -- | 0.11 -6.88 % |
3 RLUSD/USDT $9.68 M | -- | 1.00 +0.00 % |
4 GRASS/USDT $909.66 k | -- | 0.34 -3.83 % |
5 CHIP/USDT $905.20 k | -- | 0.063 +5.50 % |
6 USDS/USDT $10.30 k | -- | 0.99 -0.01 % |
7 OFC/USDT $3.23 M | -- | 0.046 -15.18 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322.23 M | $1.62 B | 81,211.80 +0.50 % |
2 ETH/USDT $282.69 M | $279.03 mil M | 2,312.72 -0.90 % |
3 XRP/USDT $38.38 M | $90.44 mil M | 1.46 +0.61 % |
4 BNB/USDT $11.58 M | $89.36 mil M | 663.10 +1.59 % |
5 USDC/USDT $80.44 M | $77.49 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $73.77 M | $55.63 mil M | 96.33 +1.41 % |
7 TRX/USDT $17.13 M | $33.01 mil M | 0.34 -0.45 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322.23 M | $322.23 M | 81,211.80 +0.50 % |
2 ETH/USDT $282.69 M | $282.69 M | 2,312.72 -0.90 % |
3 USDC/USDT $80.44 M | $80.44 M | 1.00 +0.02 % |
4 SOL/USDT $73.77 M | $73.77 M | 96.33 +1.41 % |
5 SUI/USDT $40.86 M | $40.86 M | 1.27 -1.41 % |
6 XRP/USDT $38.38 M | $38.38 M | 1.46 +0.61 % |
7 DOGE/USDT $36.98 M | $36.98 M | 0.11 +0.38 % |