Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $10,86 M | 0,000097 -- | +52,94% |
2 TON/USDT $77,10 M | 2,81 -- | +29,72% |
3 HMSTR/USDT $2,44 M | 0,00022 -- | +17,92% |
4 MAJOR/USDT $124,11 k | 0,080 -- | +15,95% |
5 NOT/USDT $3,42 M | 0,00067 -- | +15,69% |
6 CFG/USDT $2,19 M | 0,25 -- | +13,07% |
7 NEAR/USDT $7,73 M | 1,48 -- | +12,83% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $1,19 M | 0,11 -- | -20,72% |
2 DORA/USDT $524,40 k | 0,0058 -- | -10,23% |
3 BIO/USDT $5,92 M | 0,045 -- | -8,89% |
4 SPACE/USDT $974,34 k | 0,0071 -- | -8,33% |
5 MERL/USDT $883,77 k | 0,036 -- | -7,32% |
6 HUMA/USDT $318,08 k | 0,019 -- | -7,21% |
7 ZAMA/USDT $332,50 k | 0,027 -- | -7,11% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,96 M | -- | 1,31 -3,40% |
2 MEGA/USDT $29,39 M | -- | 0,12 -2,60% |
3 RLUSD/USDT $9,75 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $164,90 M | -- | 0,35 +2,86% |
5 CHIP/USDT $1,22 M | -- | 0,052 -4,71% |
6 USDS/USDT $47,99 k | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT $4,18 M | -- | 0,046 +12,40% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $511,22 M | $1,61 B | 80.896,30 -0,61% |
2 ETH/USDT $398,43 M | $280,44 mil M | 2324,37 -1,96% |
3 XRP/USDT $34,83 M | $86,89 mil M | 1,40 -0,85% |
4 BNB/USDT $18,39 M | $86,72 mil M | 643,00 +1,20% |
5 USDC/USDT $42,76 M | $78,25 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $99,98 M | $50,82 mil M | 88,01 +1,24% |
7 TRX/USDT $18,01 M | $32,61 mil M | 0,34 +0,24% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $511,22 M | $511,22 M | 80.896,30 -0,61% |
2 ETH/USDT $398,43 M | $398,43 M | 2324,37 -1,96% |
3 GRASS/USDT $164,90 M | $164,90 M | 0,35 +2,86% |
4 SOL/USDT $99,98 M | $99,98 M | 88,01 +1,24% |
5 TON/USDT $77,10 M | $77,10 M | 2,81 +29,72% |
6 DOGE/USDT $73,05 M | $73,05 M | 0,11 -3,98% |
7 USDC/USDT $42,76 M | $42,76 M | 0,99 -0,01% |