Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDⓈ $1.95K | 0.0016 $0.0016050 | -23.46% |
2 BLUR/USDⓈ $23.45K | 0.020 $0.020400 | -19.05% |
3 RAY/USDⓈ $92.34 | 0.62 $0.62450 | -12.01% |
4 FLUID/USDⓈ $66.04 | 1.49 $1.4960 | -10.31% |
5 ATH/USDⓈ $30.96K | 0.0065 $0.0065160 | -9.29% |
6 MORPHO/USDⓈ $1.69K | 1.49 $1.4903 | -9.24% |
7 JUP/USDⓈ $81.05 | 0.15 $0.15160 | -8.56% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More