أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 44.1621€ | -0.16% | -- | 51.06K€ | |
BBBL BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 41.1588€ | -0.39% | -- | 102.54€ | |
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 43.8778€ | +0.00% | -- | 42.63K€ | |
BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF | 36.0966€ | +0.43% | -- | 7.54K€ | |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 86.8766€ | -1.27% | -- | 111.59K€ | |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 38.9228€ | -0.11% | -- | 6.35K€ | |
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF | 69.4961€ | -1.31% | -- | 1.39K€ | |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 66.3854€ | -1.22% | -- | 145.30K€ | |
BBH VanEck Biotech ETF | 159.93€ | +2.13% | -- | 1.52K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 14.6403€ | -0.38% | -- | 85.09K€ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 9.8837€ | -0.35% | -- | 172.26K€ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.5348€ | -0.24% | -- | 46.90K€ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 83.9468€ | -0.18% | -- | 27.01K€ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 67.4625€ | -0.65% | -- | 53.36K€ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 65.5237€ | +0.34% | -- | 1.18M€ |
10366 - 10380 من 11220 نتائج
سعر السهم