أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 66.7650$ | -0.41% | -- | 281.98K$ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 237.04$ | -1.08% | -- | 234.94K$ | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 86.0520$ | -1.04% | -- | 3.44M$ | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 24.5150$ | +0.60% | -- | 4.33M$ | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 54.3690$ | +0.24% | -- | 7.69K$ | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 161.17$ | +0.00% | -- | 532.81K$ | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 99.5670$ | -0.86% | -- | 418.44K$ | |
WABF Western Asset Bond ETF | 24.8400$ | -0.25% | -- | 246.00$ | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 15.4950$ | -1.12% | -- | 147.85K$ | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | 26.5400$ | -0.60% | -- | 64.00$ | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | 42.6000$ | -3.18% | -- | 9.72K$ | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 35.1110$ | -2.52% | -- | 22.24K$ | |
WARP VanEck Space ETF | 31.3050$ | -6.57% | -- | 136.61K$ | |
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | 31.1000$ | -3.63% | -- | 549.00$ | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 34.4600$ | -1.24% | -- | 233.00$ |
9691 - 9705 من 11220 نتائج
سعر السهم