أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 60.5900$ | +0.28% | -- | 3.58K$ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 38.6398$ | +0.00% | -- | 15.89K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 48.3350$ | +0.19% | -- | 1.35K$ | |
UFO Procure Space ETF | 57.7800$ | +0.07% | -- | 2.86K$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 27.0905$ | +0.00% | -- | 5.12K$ | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 103.53$ | -0.12% | -- | 36.29K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 18.2700$ | +0.00% | -- | 45.27K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 46.7450$ | +0.00% | -- | 112.05K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 72.4650$ | -1.33% | -- | 3.76K$ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 45.3000$ | +0.00% | -- | 33.44K$ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 78.4883$ | +0.00% | -- | 601.00$ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 40.5450$ | +0.00% | -- | 6.32K$ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 38.6450$ | +0.00% | -- | 161.15K$ | |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 40.3350$ | +0.00% | -- | 77.78K$ | |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 14.7700$ | -1.07% | -- | 1.000$ |
9436 - 9450 من 11220 نتائج
سعر السهم